Moteriškų drabužių dydžiai
Kūdikių drabužių dydžiai
Liemenėlių dydžiai
Moteriški dydžiai
Kūdikių dydžiai
| Drabužių dydis (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drabužių dydis (UK) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Drabužių dydis raidėmis | XS | S | S/M | M | L | XL |
| Krutinės apimtis (cm) | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/108 |
| Liemens apimtis (cm) | 60/64 | 64/68 | 68/72 | 72/76 | 76/80 | 80/86 |
| Klubų apimtis (cm) | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/114 |
Kūdikių drabužių dydžiai
| Drabužių dydis | 56 | 62 | 68 | 71 | 74 | 80 | 86 | 92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amžius (mėn.) | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30/36 |
| Svoris (kg.) | 4 | 5 iki 6 | 7 iki 8 | 8 iki 9 | 9 iki 10 | 11 | 12 | 14 |
Liemenėlių dydžiai
| Apimtis po krūtine (cm) | Krūtinės apimtis (cm) | EU dydis | US dydis |
|---|---|---|---|
| 63-67 | 74-76 | 65A | 30A |
| 77-79 | 65B | 30B | |
| 79-81 | 65C | 30C | |
| 81-83 | 65D | 30D | |
| 68-72 | 79-81 | 70A | 32A |
| 82-84 | 70B | 32B | |
| 84-86 | 70C | 32C | |
| 86-88 | 70D | 32D | |
| 73-77 | 84-86 | 75A | 34A |
| 87-89 | 75B | 34B | |
| 89-91 | 75C | 34C | |
| 91-93 | 75D | 34D | |
| 78-82 | 89-91 | 80A | 36A |
| 92-94 | 80B | 36B | |
| 94-96 | 80C | 36C | |
| 96-98 | 80D | 36D | |
| 83-87 | 94-96 | 85A | 38A |
| 97-99 | 85B | 38B | |
| 99-101 | 85C | 38C | |
| 101-103 | 85D | 38D |
Moteriški dydžiai
| Dydis | 8/36 | 10/38 | 12/40 | 14/42 | 16/44 | 18/46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krūtinės apimtis (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| Liemens apimtis (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| Klubų apimtis (cm) | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
Kūdikių dydžiai
| Svoris (kg) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ūgis (cm) | 62 | 68 | 76 | 84 | 91 |
| Amžius (mėn) | 0-3 | 3-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |



